サステナブルファイナンス
グリーンローン
脱炭素の促進につながる、再生可能エネルギーの開発や環境保全活動、地球環境の改善などに向けたファイナンス
原則 | グリーンローン原則 |
---|---|
対象企業 | すべての借入人 |
検証対象 | プロジェクト |
資金使途 | 制限あり(環境改善グリーンプロジェクト) |
金利変動 | なし |
期中報告 | 資金充当状況、プロジェクトの環境効果 |
第三者評価 | 要 |
ソーシャルローン
貧困問題や福祉、教育、衛生などの社会的な課題の解決に向けたファイナンス
原則 | ソーシャルローン原則 |
---|---|
対象企業 | すべての借入人 |
検証対象 | プロジェクト |
資金使途 | 制限あり(社会環境解決ソーシャルプロジェクト) |
金利変動 | なし |
期中報告 | 資金充当状況、プロジェクトの社会的課題への効果 |
第三者評価 | 要 |
トランジションローン
脱炭素移行へ向けた戦略とガバナンス、マテリアリティ、科学的根拠、透明性の四つの要素を満たすファイナンス
原則 | トランジションファイナンスハンドブック |
---|---|
対象企業 | CO2多排出企業 |
検証対象 | プロジェクト/借入人 |
資金使途 | 制限ありor制限なし(環境改善・移行資金) |
金利変動 | ― |
期中報告 | ― |
第三者評価 | 要 |
サステナビリティリンクローン
持続可能性パフォーマンス目標を設定のもと、その達成状況と経済条件がリンクするファイナンス
原則 | サステナビリティリンクローン原則 |
---|---|
対象企業 | すべての借入人 |
検証対象 | 借入人 |
資金使途 | 制限なし |
金利変動 | あり |
期中報告 | 目標(SPT:サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)の達成状況 |
第三者評価 | 要 |
サステナビリティローン
グリーン、ソーシャルの両面の特徴を兼ね備えたファイナンス
原則 | サステナビリティボンドガイドライン |
---|---|
対象企業 | すべての借入人 |
検証対象 | プロジェクト |
資金使途 | 制限あり(GL:グリーンローン、SL:サステナビリティリンクローンの2つの資金使途) |
金利変動 | なし |
期中報告 | GL:グリーンローン、SL:サステナビリティリンクローンの報告 |
第三者評価 | 要 |
ポジティブインパクトファイナンス
企業活動が環境・社会・経済にもたらすインパクトを包括的に分析・評価のうえ資金提供
原則 | ポジティブインパクト金融原則 |
---|---|
対象企業 | すべての借入人 |
検証対象 | 借入人 |
資金使途 | 制限なし |
金利変動 | なし |
期中報告 | 設定した目標(KPI)の達成状況 |
第三者評価 | 要 |