投資信託 取扱チャネルの見直しについて
2022年2月28日(月)より、現在取扱いを行っている投資信託について、以下のように取扱チャネルの見直しを行うこととしました。
インターネット専用でのお取扱いとなる投資信託(26商品)
| ファンド名 | 運用会社名 |
|---|---|
| ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント |
| MHAM物価連動国債ファンド <未来予想> | アセットマネジメントOne |
| JPMザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
| DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド (毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン <夢実月> | 三菱UFJ国際投信 |
| 新光ブラジル債券ファンド | アセットマネジメントOne |
| インド債券ファンド(毎月分配型) | 三井住友DSアセットマネジメント |
| 世界eコマース関連株式オープン <みらい生活> | アセットマネジメントOne |
| 次世代米国代表株ファンド <メジャー・リーダー> | 三菱UFJ国際投信 |
| MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり <ゴールデンルーキー> | アセットマネジメントOne |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 |
| フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース (為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
| GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド <アジアン倶楽部> | アセットマネジメントOne |
| HSBC ブラジル オープン | HSBC投信 |
| イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ |
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント |
| 新光US−REITオープン <ゼウス> | アセットマネジメントOne |
| アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
| 日本3資産ファンド <円のめぐみ>(安定コース)/(成長コース) | アセットマネジメントOne |
| JPMベスト・インカム(毎月決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド (年1回決算型)(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 |
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 日興アセットマネジメント |
当行は、お客さまに一層ご満足いただけるよう今後も努力してまいります。
引き続きご愛顧、お引き立てくださいますよう、よろしくお願いいたします。
以上

