ペイジー収納サービス取扱可能収納機関一覧
区分 | 収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な税金・各種料金 |
---|---|---|---|
国庫金 | 財務省・会計センター | 100 | 行政手数料、会計センター扱い歳入金 |
財務省・関税局 | 120 | 関税 等 | |
国税庁 | 200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税 等 | |
総務省・総合通信基盤局 | 300 | 電波利用料 | |
厚生労働省・労働基準局 | 400 | 労働保険料 | |
日本年金機構(旧社会保険庁) | 500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | |
地方公共団体 | 東京都 | 13000 13001 13002 13003 |
自動車税、固定資産税等 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 行政手数料等 |
目黒区 荒川区 |
13110 13118 |
軽自動車税、行政手数料等 | |
新宿区 墨田区 中野区 葛飾区 中央区 |
13104 13107 13114 13122 13102 |
行政手数料等 | |
文京区 江東区 練馬区 |
13105 13108 13120 |
軽自動車税等 | |
足立区 | 13121 | 国民年金保険料等 | |
地方税共同機構 (eLTAX[エルタックス]) |
13800 | 個人住民税(特別徴収分、退職所得分)、法人都道府県民税など | |
京都府警察本部 | 26001 | 保管場所証明申請手数料 | |
京都府 | 26002 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 | |
大阪府警察本部 | 27001 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 | |
大阪市 | 27100 | 個人市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、市営住宅使用料、行政手数料・使用料等 | |
堺市 | 27140 | 市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税 | |
寝屋川市 | 27215 | 個人市府民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料 | |
芦屋市 | 28206 | 個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料 | |
和歌山県 | 30000 | 個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、自動車取得税 | |
和歌山県警察 | 30001 | 自動車保管場所申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 | |
(独)高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 | |
(独)環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 | |
全国健康保険協会 | 49001 57025 |
健康保険料 | |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 57047 |
建退共退職金ポイントの購入代金 | |
民間 | 劾TTドコモ | 52001 | 携帯電話料金等 |
KDDI | 52012 | 携帯電話料金、固定電話料金 | |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 | |
損害保険ジャパン | 54017 | 損害保険料 | |
第一生命保険 | 54101 54102 54104 |
生命保険料、損害保険料 | |
住友生命保険(相) | 54120 54121 54123 54124 |
生命保険料 | |
明治安田生命保険(相) | 54150 54151 54152 54153 54154 54155 |
生命保険料 | |
朝日生命保険(相) | 54170 | 生命保険料 | |
オリックスクレジット | 56037 | カードローン代金 | |
NTTファイナンス | 56101 56102 56103 56104 |
各種電話料金等 | |
ヤフー (Yahoo!かんたん決済) |
57001 | Yahoo!オークション代金 | |
潟fィノス | 57005 | 通販代金 | |
劾TTデータ | 58020 | モバイルレジを利用した各種決済代金 | |
ウェルネット | 58021 58022 58023 58025 58027 |
各種決済代金 | |
三菱UFJファクター | 58041 58042 58043 |
各種決済代金 | |
みずほファクター | 58051 58054 |
各種決済代金 | |
トランスファーネット | 58081 58082 |
||
潟fジタルガレージ (イーコンテクスト) |
58091 58092 58094 |
各種決済代金 | |
地銀ネットワークサービス | 58151 | 各種決済代金 | |
海oolpat | 58191 | 各種決済代金 | |
潟Aプラス | 58232 | 各種決済代金 | |
三菱UFJニコス | 58242 | 各種決済代金 | |
潟Gフレジ | 58261 | 各種決済代金 | |
三井住友カード株式会社 | 58201 58202 |
各種決済代金 | |
56006 | クレジットカード代金(旧 潟Zディナ) |
- サービス休止期間
下記の日時はPay-easy(ペイジー)収納サービス定期休止日の為、ご利用いただけません。
<サービス休止日時>
- 1月1日 21:00〜2日 5:30
- 6月、9月の第3日曜日 0:45〜5:30
<臨時サービス休止日時>
- 2024年4月15日(月) 0:00〜2:00 システムメンテナンスのため
上記以外にシステムの更改・障害時にはサービスを停止させていただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。